|
首 页 | 学校简介 | 领导关怀 | 办学特色 | 学科带头人 | 硬件设施 | 国际交流 | 学术科研 | 媒体报导 | 校园风光 | 校园文化 |
| 北京吉利大学 2006 年计划内统招全国各省录取日程表 | |||||
| 序号 | 日期 | 省市 | 录取类别 | 网上录取报到 | 备注 |
| 1 | 7月8日 | ||||
| 2 | 7月9日 | 湖南(艺术) | 艺术高职 | 因故推迟,录取日期另行通知。 | |
| 3 | 7月10日 | 湖南(艺术) | 艺术高职 | 因故推迟,录取日期另行通知。 | |
| 4 | 7月11日 | ||||
| 5 | 7月12日 | ||||
| 6 | 7月13日 | ||||
| 7 | 7月14日 | ||||
| 8 | 7月15日 | ||||
| 9 | 7月16日 | ||||
| 10 | 7月17日 | ||||
| 11 | 7月18日 | 四川(艺术) | |||
| 12 | 7月19日 | 四川(艺术) | |||
| 13 | 7月20日 | 四川(艺术)福建(艺术) | |||
| 14 | 7月21日 | 四川(艺术)福建(艺术) | |||
| 15 | 7月22日 | 福建(艺术)、四川(艺术) | |||
| 16 | 7月23日 | 福建(艺术)、四川(艺术) | |||
| 17 | 7月24日 | 福建(艺术)、安徽(艺术)、四川(艺术) | |||
| 18 | 7月25日 | 福建(艺术)、安徽(艺术)、四川(艺术)、北京(单招) | |||
| 19 | 7月26日 | 安徽(艺术)、四川(艺术) | |||
| 20 | 7月27日 | 安徽(艺术)、浙江(艺术)、四川(艺术) | 浙江 | ||
| 21 | 7月28日 | 浙江(艺术)贵州、四川(艺术) | |||
| 22 | 7月29日 | 贵州、浙江(艺术) | |||
| 23 | 7月30日 | 青海、北京(艺术高职)、贵州、浙江(艺术) | 高职 艺术高职 | ||
| 24 | 7月31日 | 青海、北京(艺术高职)、贵州、浙江(艺术)、北京(单招)、 | 高职 艺术高职 | ||
| 25 | 8月1日 | 青海、北京(单招)、贵州、辽宁 | 高职 单招 | ||
| 26 | 8月2日 | 北京(单招)、贵州、辽宁 | 单招 | ||
| 27 | 8月3日 | 上海、贵州、辽宁、山东(艺术) | 高职高专 | ||
| 28 | 8月4日 | 北京、上海、辽宁、山东(艺术)、甘肃 | 高职高专 | 甘肃 | |
| 29 | 8月5日 | 北京、上海、湖南、河北(艺术)、辽宁、甘肃、山东(艺术)、江苏(艺术) | 高职高专 | 河北、江苏 | 西藏 |
| 30 | 8月6日 | 北京、上海、湖南、河北(艺术)、甘肃、辽宁、山东(艺术)、江苏(艺术)、西藏 | 高职高专 | ||
| 31 | 8月7日 | 北京、上海、湖南、湖北(艺术)、河北(艺术)、甘肃、重庆、辽宁、浙江、江苏(艺术)、西藏 | 高职高专 | 浙江、重庆 | |
| 32 | 8月8日 | 北京、上海、湖南、浙江、湖北(艺术)、新疆、甘肃、重庆、辽宁、山东、浙江、江苏(艺术)、西藏 | 高职高专 | ||
| 33 | 8月9日 | 北京、上海、湖南、浙江、湖北(艺术)、新疆、重庆、陕西、山东、辽宁、江苏(艺术)、西藏 | 高职高专 | ||
| 34 | 8月10日 | 上海、湖南、浙江、湖北(艺术)、新疆、重庆、陕西、山东、宁夏 | 高职高专 | ||
| 35 | 8月11日 | 上海、湖南、浙江、湖北(艺术)、河北、新疆、陕西、山东、宁夏 | 高职高专 | 河北 | |
| 36 | 8月12日 | 上海、湖南、浙江、广西、河北、新疆、陕西、宁夏、湖北(艺术) | 高职高专 | ||
| 37 | 8月13日 | 上海、浙江、广西、四川、河北、广东、宁夏、湖北(艺术)、云南、陕西 | 高职高专 | 广东 | |
| 38 | 8月14日 | 上海、广东、浙江、广西、四川、江西、陕西、宁夏、湖北(艺术)、云南 | 高职高专 | ||
| 39 | 8月15日 | 上海、广东、广西、四川、江西、陕西、湖北(艺术)、云南、江苏、福建 | 江苏 | ||
| 40 | 8月16日 | 上海、广东、广西、江苏、江西、福建、陕西、湖北(艺术)、云南 | |||
| 41 | 8月17日 | 上海、广东、广西、江苏、福建、湖北(艺术)、云南、山西、江西 | |||
| 42 | 8月18日 | 上海、广西、福建、广东、安徽、湖北(艺术)、山西、江西、吉林 | 吉林 | 广东公布缺额 | |
| 43 | 8月19日 | 广西、吉林、江西(二次)、福建、广东、安徽、湖北(艺术)、山西 | 广东公布缺额 | ||
| 44 | 8月20日 | 广东(二次)、广西、湖北、吉林、江西(二次)、福建、安徽、山西 | |||
| 45 | 8月21日 | 广西、湖北、江西(二次)、福建、安徽、江西 | |||
| 46 | 8月22日 | 广西、湖北、海南 | |||
| 47 | 8月23日 | 广西、湖北、海南 | |||
| 48 | 8月24日 | 内蒙、湖北、天津、海南 | |||
| 49 | 8月25日 | 内蒙、湖北、海南 | |||
| 50 | 8月26日 | 内蒙、湖北、海南 | |||
| 51 | 8月27日 | 内蒙、湖北 | |||
| 52 | 8月28日 | 内蒙、湖北 | |||
| 53 | 8月29日 | 内蒙 | |||
| 54 | 8月30日 | 内蒙 | |||
| 55 | 8月31日 | 内蒙 | |||
| 56 | 9月1日 | ||||
| 57 | 9月2日 | ||||
| 58 | 9月3日 | ||||
| 59 | 9月4日 | ||||
| 60 | 9月5日 | ||||
| 61 | 9月6日 | ||||
| 62 | 9月7日 | ||||
| 63 | 9月8日 | ||||
| 64 | 9月9日 | ||||
| 65 | 9月10日 | ||||
| 66 | 9月11日 | ||||
| 67 | 9月12日 | ||||
| 68 | 9月13日 | ||||
| 69 | 9月14日 | ||||
| 70 | 9月15日 | ||||
| 71 | 9月16日 | ||||
| 72 | 9月17日 | ||||
| 73 | 9月18日 | ||||
| 74 | 9月19日 | ||||
| 75 | 9月20日 | ||||
| 76 | 9月21日 | ||||
| 77 | 9月22日 | ||||
| 78 | 9月23日 | ||||
| 79 | 9月24日 | ||||
| 80 | 9月25日 | 内蒙(补录) | |||
| 81 | 9月26日 | 内蒙(补录) | |||
| 82 | 9月27日 | 内蒙(补录) | |||
| 83 | 9月28日 | 内蒙(补录) | |||
| 84 | 9月29日 | 内蒙(补录) | |||
| 85 | 9月30日 | ||||
|
|
|
北京吉利大学招生就业办公室 版权所有 Copyright© 2002-2003 |