学校首页链接   

  2008年艺术类招生简章      我校招生就业办公室主任徐志国作客新浪网访谈实录      20万元入学奖学金吸引优秀考生报读吉利大学      同一学校10人以上学生同年报读我校,每人可一次性减免学费500元。      五委员见证“吉利大学”风雨征程
  当前位置   首页-->2007年北京吉利大学各省市计划内录取分数一览表                             第一页    第二页
序号 省份 专业名称 科别 最高分 最低分 当地提档线
1 北京 表演艺术(汽车/服装模特表演与营销管理方向) 艺术类 247 281 艺术文243/艺术理238
表演艺术(器乐方向) 艺术类 254 254 艺术文243/艺术理238
表演艺术(声乐方向) 艺术类 281 355 艺术文243/艺术理238
表演艺术(舞蹈表演方向) 艺术类 278 285 艺术文243/艺术理238
表演艺术(影视表演方向) 艺术类 245 334 艺术文243/艺术理238
法律事务(法律文书方向) 文科 294 412 290
法律事务(法律文书方向) 理科 303 373 300
法律事务(法律英语方向) 文科 306 420 290
法律事务(法律英语方向) 理科 401 401 300
法律事务(法院执行实务方向) 文科 300 464 290
法律事务(法院执行实务方向) 理科 281 427 300
法律事务(知识产权保护方向) 文科 303 386 290
法律事务(知识产权保护方向) 理科 304 374 300
工商企业管理 文科 284 450 290
工商企业管理 理科 302 379 300
工商企业管理(人力资源管理) 文科 281 436 290
工商企业管理(人力资源管理) 理科 301 440 300
工商企业管理(中外合作办学) 文科 422 422 290
工商企业管理(中外合作办学) 理科 305 391 300
国际经济与贸易 文科 283 416 290
国际经济与贸易 理科 300 447 300
机电一体化技术 理科 308 443 300
计算机应用技术 文科 283 429 290
计算机应用技术 理科 300 428 300
计算机应用技术(嵌入式系统方向) 理科 331 349 300
计算机应用技术(网络软件方向) 文科 292 374 290
计算机应用技术(网络软件方向) 理科 308 414 300
计算机应用技术(网络系统集成方向) 理科 301 351 300
金融与证券 理科 300 439 300
金融与证券 文科 281 463 290
旅游管理(酒店管理方向) 理科 300 426 300
旅游管理(酒店管理方向) 文科 284 429 290
汽车电子技术 理科 306 426 300
汽车检测与维修技术 理科 301 375 300
汽车运用技术 理科 305 424 300
商务英语 理科 303 418 300
商务英语 文科 281 427 290
商务英语(中外合作办学) 理科 336 336 300
商务英语(中外合作办学) 文科 335 335 290
社区康复 理科 301 396 300
社区康复 文科 291 426 290
社区康复(心理咨询保健方向) 文科 293 414 290
社区康复(心理咨询保健方向) 理科 301 422 300
生产过程自动化技术 理科 304 364 300
生物技术及应用 理科 305 367 300
市场营销 文科 281 400 290
市场营销 理科 300 375 300
市场营销(汽车营销方向) 文科 293 367 290
市场营销(汽车营销方向) 理科 312 363 300
数控技术 文科 298 298 290
数控技术 理科 300 416 300
物流管理 文科 283 434 290
物流管理 理科 300 440 300
新闻采编与制作 文科 280 434 290
新闻采编与制作 理科 300 430 300
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 文科 380 417 290
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 理科 327 402 300
药品经营与管理 文科 288 390 290
药品经营与管理 理科 300 427 300
艺术设计 艺术类 240 354 艺术文243/艺术理238
应用俄语 文科 312 416 290
应用俄语 理科 372 422 300
应用法语 文科 291 428 290
应用法语 理科 312 432 300
应用日语 文科 392 444 290
应用日语 理科 302 403 300
影视动画 艺术类 239 348 艺术文243/艺术理238
1(0) 北京
单招
工商企业管理 单招 233 320 233
工商企业管理(人力资源管理) 单招 254 295 233
国际经济与贸易 单招 237 322 233
机电一体化技术 单招 236 285 233
计算机应用技术 单招 233 294 233
金融与证券 单招 233 345 233
汽车电子技术 单招 234 288 233
汽车检测与维修技术 单招 233 297 233
汽车运用技术 单招 234 284 233
商务英语 单招 236 342 233
数控技术 单招 233 303 233
艺术设计 单招 163 230 157
2 天津 金融与证券 文科 412 415 365
金融与证券 理科 358 405 365
工商企业管理(中外合作办学) 文科 396 396 365
工商企业管理 理科 382 382 365
机电一体化 理科 301 440 365
应用法语 文科 404 404 365
应用法语 理科 344 395 365
艺术设计 艺术 242 268 以录取最低分为线
影视动画 艺术 238 277 以录取最低分为线
3 河北 表演艺术(汽车/服装模特表演与营销管理方向) 艺术 273 273 以录取最低分为线
表演艺术(舞蹈表演方向) 理科 224 224 295
工商企业管理 理科 349 349 295
工商企业管理(中外合作办学) 理科 553 553 295
工商企业管理(中外合作办学) 文科 406 504 315
国际经济与贸易 文科 500 500 315
计算机应用技术 理科 341 499 295
计算机应用技术(网络系统集成方向) 理科 357 570 295
金融与证券 理科 342 548 295
金融与证券 文科 385 528 315
汽车电子技术 理科 341 575 295
商务英语(中外合作办学) 文科 348 522 315
影视动画 艺术 259 405 以录取最低分为线
4 山西 法律事务(法院执行实务方向) 文科 393 393 以录取最低分为线
法律事务(知识产权保护方向) 理科 209 455 以录取最低分为线
法律事务(知识产权保护方向) 文科 400 469 以录取最低分为线
工商企业管理 文科 390 390 以录取最低分为线
工商企业管理 理科 462 462 以录取最低分为线
工商企业管理(人力资源管理) 文科 400 528 以录取最低分为线
工商企业管理(人力资源管理) 理科 216 510 以录取最低分为线
机电一体化技术 文科 535 535 以录取最低分为线
金融与证券 理科 424 424 以录取最低分为线
旅游管理(酒店管理方向) 理科 458 458 以录取最低分为线
旅游管理(酒店管理方向) 文科 512 486 以录取最低分为线
汽车检测与维修技术 文科 405 405 以录取最低分为线
汽车运用技术 理科 255 513 以录取最低分为线
商务英语 理科 217 493 以录取最低分为线
商务英语 文科 391 482 以录取最低分为线
生产过程自动化技术 理科 248 516 以录取最低分为线
药品经营与管理 理科 348 478 以录取最低分为线
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 文科 469 472 以录取最低分为线
5 内蒙古 法律事务(法律英语方向) 理科 386 484 320
法律事务(法律英语方向) 文科 434 513 310
法律事务(法院执行实务方向) 文科 350 451 310
法律事务(法院执行实务方向) 理科 416 422 320
金融与证券 理科 412 412 320
旅游管理(酒店管理方向) 理科 290 290 320
汽车电子技术 理科 437 451 320
生物技术及应用 理科 423 424 320
市场营销(汽车营销方向) 文科 418 459 310
市场营销(汽车营销) 理科 430 455 320
物流管理 文科 379 439 310
物流管理 理科 346 472 320
新闻采编与制作 文科 273 447 310
应用俄语 文科 431 431 310
应用俄语 理科 310 477 320
应用法语 文科 475 475 310
6 辽宁 表演艺术(汽车/服装模特表演与营销管理方向) 艺术类 278 343 以录取最低分为线
表演艺术(器乐方向) 艺术类 278 278 以录取最低分为线
表演艺术(影视表演方向) 艺术类 296 345 以录取最低分为线
工商企业管理 理科 379 379 318
工商企业管理(人力资源管理) 理科 341 341 318
工商企业管理(人力资源管理) 文科 460 467 372
计算机应用技术 理科 364 364 318
计算机应用技术(网络软件方向) 理科 382 382 318
计算机应用技术(网络系统集成方向) 理科 343 345 318
金融与证券 理科 346 346 318
汽车检测与维修技术 理科 364 430 318
汽车运用技术 理科 343 423 318
生产过程自动化技术 理科 376 377 318
物流管理 理科 397 429 318
新闻采编与制作 文科 443 463 372
新闻采编与制作 理科 370 370 318
应用俄语 文科 430 430 372
应用俄语 理科 366 370 318
应用日语 文科 453 469 372
应用日语 理科 407 422 318
7 吉林 法律事务(法律文书方向) 文科 414 466 以录取最低分为线
法律事务(法律文书方向) 理科 464 470 以录取最低分为线
工商企业管理 理科 384 384 以录取最低分为线
计算机应用技术 文科 450 450 以录取最低分为线
金融与证券 文科 383 383 以录取最低分为线
汽车运用技术 理科 475 475 以录取最低分为线
商务英语 理科 400 400 以录取最低分为线
市场营销 文科 502 502 以录取最低分为线
市场营销 理科 483 483 以录取最低分为线
市场营销(汽车营销方向) 文科 464 464 以录取最低分为线
艺术设计 艺术 228 323 以录取最低分为线
应用日语 文科 429 458 以录取最低分为线
影视动画 艺术 445 445 以录取最低分为线
8 黑龙江 表演艺术(器乐方向) 艺术类 241 257 以录取最低分为线
表演艺术(声乐方向) 艺术类 253 253 以录取最低分为线
工商企业管理 文科 450 460 以录取最低分为线
工商企业管理 理科 508 508 以录取最低分为线
计算机应用技术 文科 454 454 以录取最低分为线
计算机应用技术 理科 511 511 以录取最低分为线
计算机应用技术(网络软件方向) 文科 436 436 以录取最低分为线
计算机应用技术(网络软件方向) 理科 445 445 以录取最低分为线
金融与证券 文科 490 490 以录取最低分为线
金融与证券 理科 406 418 以录取最低分为线
汽车检测与维修技术 理科 422 422 以录取最低分为线
商务英语 文科 466 466 以录取最低分为线
生产过程自动化技术 理科 505 387 以录取最低分为线
数控技术 理科 391 428 以录取最低分为线
应用俄语 理科 459 516 以录取最低分为线
应用俄语 文科 427 473 以录取最低分为线
影视动画 艺术类 225 276 以录取最低分为线
9 上海 法律事务(法院执行实务方向) 文科 238 251 241
法律事务(法院执行实务方向) 理科 245 249 202
国际经济与贸易 文科 230 244 241
计算机应用技术(中外合作办学) 文科 239 252 241
计算机应用技术(中外合作办学) 理科 244 258 202
旅游管理(酒店管理方向) 文科 261 261 241
社区康复 文科 228 228 241
社区康复 理科 195 208 202
新闻采编与制作 文科 264 264 241
新闻采编与制作 理科 239 239 202
应用俄语 文科 238 238 241
应用俄语 理科 208 227 202
10 江苏 表演艺术(器乐方向) 艺术类 355 371 以录取最低分为线
表演艺术(声乐方向) 艺术类 343 468 以录取最低分为线
法律事务(法律英语方向) 综合 471 539 360
国际经济与贸易 综合 484 494 360
机电一体化技术 综合 483 483 360
金融与证券 综合 471 489 360
数控技术 综合 474 474 360
新闻采编与制作 综合 470 482 360
艺术设计 综合 147 439 360
影视动画 综合 350 350 360
11 浙江 表演艺术(声乐方向) 艺术类 483 259 以录取最低分为线
表演艺术(影视表演方向) 艺术类 374 374 以录取最低分为线
工商企业管理 理科 451 443 347
工商企业管理 文科 485 479 385
工商企业管理(人力资源管理) 文科 467 467 385
工商企业管理(人力资源管理) 理科 432 432 347
工商企业管理(中外合作办学) 文科 469 447 385
工商企业管理(中外合作办学) 理科 485 439 347
国际经济与贸易 文科 456 456 385
国际经济与贸易 理科 438 352 347
机电一体化技术 理科 456 448 347
计算机应用技术 理科 432 430 347
计算机应用技术(嵌入式系统方向) 文科 456 456 385
金融与证券 文科 464 464 385
旅游管理(酒店管理方向) 文科 467 462 385
旅游管理(酒店管理方向) 理科 432 432 347
汽车电子技术 理科 441 431 347
商务英语 理科 453 434 347
商务英语 文科 469 448 385
商务英语(中外合作办学) 文科 470 470 385
商务英语(中外合作办学) 理科 440 438 347
社区康复(心理咨询保健方向) 理科 438 438 347
市场营销(汽车营销方向) 文科 452 452 385
艺术设计 艺术类 505 223 以录取最低分为线
应用法语 文科 448 448 385
影视动画 艺术类 466 258 以录取最低分为线
12 安徽 表演艺术(影视表演方向) 艺术类 299 72 以录取最低分为线
法律事务(法院执行实务方向) 文科 506 473 342
国际经济与贸易 理科 492 414 308
国际经济与贸易 文科 502 474 342
机电一体化技术 理科 491 437 308
计算机应用技术 理科 488 488 308
计算机应用技术(嵌入式系统方向) 理科 491 475 308
计算机应用技术(嵌入式系统方向) 文科 496 473 342
金融与证券 理科 485 419 308
金融与证券 文科 508 409 342
汽车检测与维修技术 理科 489 374 308
汽车运用技术 理科 494 494 308
商务英语 理科 409 409 308
社区康复(心理咨询保健方向) 文科 503 470 342
社区康复(心理咨询保健方向) 理科 499 499 308
物流管理 理科 487 421 308
物流管理 文科 506 455 342
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 理科 485 400 308
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 文科 505 467 342
应用日语 理科 486 391 308
影视动画 艺术类 435 276 以录取最低分为线
13 福建 表演艺术(器乐方向) 艺术 60 82 以录取最低分为线
工商企业管理 理科 449 501 319
工商企业管理 文科 461 477 350
工商企业管理(中外合作办学) 文科 472 473 350
工商企业管理(中外合作办学) 理科 472 472 319
国际经济与贸易 理科 436 436 319
机电一体化技术 理科 452 499 319
计算机应用技术 理科 439 451 319
计算机应用技术(网络软件方向) 理科 456 456 319
计算机应用技术(网络系统集成方向) 理科 433 460 319
计算机应用技术(中外合作办学) 文科 457 467 350
家政服务 文科 544 544 350
家政服务 理科 444 444 319
金融与证券 理科 437 437 319
商务英语 文科 463 466 350
商务英语 理科 460 460 319
商务英语(中外合作办学) 文科 477 477 350
商务英语(中外合作办学) 理科 466 466 319
生物技术及应用 理科 475 481 319
艺术设计 艺术 236 284 以录取最低分为线
应用法语 文科 464 445 350
应用法语 理科 491 509 319
影视动画 艺术 274 375 以录取最低分为线
14 江西 法律事务(法院执行实务方向) 文科 513 513 以录取最低分为线
法律事务(法院执行实务方向) 理科 485 435 以录取最低分为线
国际经济与贸易 文科 500 500 以录取最低分为线
计算机应用技术(网络系统集成方向) 理科 461 461 以录取最低分为线
汽车电子技术 理科 476 427 以录取最低分为线
汽车运用技术 理科 430 430 以录取最低分为线
市场营销(汽车营销方向) 理科 437 437 以录取最低分为线
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 文科 501 501 以录取最低分为线
新闻采编与制作(摄影摄像方向) 理科 425 425 以录取最低分为线
药品经营与管理 文科 486 486 以录取最低分为线
药品经营与管理 理科 488 488 以录取最低分为线
15 山东 表演艺术(汽车/服装模特表演与营销管理方向) 艺术 457 325 以录取最低分为线
表演艺术(舞蹈表演方向) 艺术 453 331 以录取最低分为线
国际经济与贸易 理科 487 487 以录取最低分为线
金融与证券 理科 517 258 以录取最低分为线
金融与证券 文科 527 414 以录取最低分为线
汽车检测与维修技术 理科 491 467 以录取最低分为线
汽车运用技术 文科 484 473 以录取最低分为线
商务英语 文科 543 543 以录取最低分为线
社区康复(心理咨询保健方向) 理科 302 302 以录取最低分为线
生产过程自动化技术 理科 462 462 以录取最低分为线