北京吉利大学招生网

  2008年艺术类招生简章      北京吉利大学招生就业办徐志国主任做客腾讯聊天室畅谈高考招生      20万元入学奖学金吸引优秀考生报读吉利大学      五委员见证“吉利大学”风雨征程
吉利大学网站

      当前位置   首页-->  浙江省2007年国家计划内统招录取新生名单


 

浙江省2007年国家计划内统招录取新生名单

 

序号 省市 科类 考生号 姓名 录取专业 录取日期 通知书编号
1 浙江省 艺术类 07330107172001 曹锋 影视动画 2007-8-12 0123420
2 浙江省 艺术类 07330109131467 章丽梦 影视动画 2007-8-12 0123459
3 浙江省 艺术类 07330110130308 李韵 艺术设计 2007-8-12 0123461
4 浙江省 艺术类 07330111130822 郑展鹏 表演艺术(影视表演方向) 2007-8-12 0123472
5 浙江省 艺术类 07330112130117 戴琴 艺术设计 2007-8-12 0123475
6 浙江省 艺术类 07330219131519 屠金花 表演艺术(声乐方向) 2007-8-12 0123476
7 浙江省 艺术类 07330219173492 岑煌莹 影视动画 2007-8-12 0123480
8 浙江省 艺术类 07330329132219 王奇 影视动画 2007-8-12 0123481
9 浙江省 艺术类 07330331132480 宋玲玲 表演艺术(声乐方向) 2007-8-12 0123484
10 浙江省 艺术类 07330545172116 方雷 表演艺术(声乐方向) 2007-8-12 0123490
11 浙江省 艺术类 07330547130458 茅攀 艺术设计 2007-8-12 0123504
12 浙江省 艺术类 07330649131381 朱赤明 艺术设计 2007-8-12 0123506
13 浙江省 艺术类 07330755132485 方吟 表演艺术(声乐方向) 2007-8-12 0123510
14 浙江省 艺术类 07330755171865 曹玲锦 艺术设计 2007-8-12 0123512
15 浙江省 艺术类 07330758171846 郦周 艺术设计 2007-8-12 0123514
16 浙江省 艺术类 07330762131258 陈奕旭 影视动画 2007-8-12 0123515
17 浙江省 艺术类 07330976170384 华可欣 表演艺术(声乐方向) 2007-8-12 0123525
18 浙江省 艺术类 07331079130379 冯瀛 表演艺术(声乐方向) 2007-8-12 0123537
19 浙江省 艺术类 07331082131766 陶晓佩 艺术设计 2007-8-12 0123543
20 浙江省 艺术类 07331082131826 郭丞御 艺术设计 2007-8-12 0123547
21 浙江省 文科 07330101115306 朱闻莺 旅游管理(酒店管理方向) 2007-8-12 0123549
22 浙江省 文科 07330101116671 朱云 计算机应用技术(中外合作办学) 2007-8-12 0123551
23 浙江省 文科 07330108110555 张丹丹 计算机应用技术 2007-8-12 0123553
24 浙江省 文科 07330111112101 褚琴琴 旅游管理(酒店管理方向) 2007-8-12 0123560
25 浙江省 文科 07330217110059 叶珊娟 工商企业管理 2007-8-12 0123570
26 浙江省 文科 07330219112587 洪咪 计算机应用技术(嵌入式系统方向) 2007-8-12 0123577
27 浙江省 文科 07330329110581 吴振武 工商企业管理(中外合作办学) 2007-8-12 0123581
28 浙江省 文科 07330330112769 叶晓素 家政服务 2007-8-12 0123585
29 浙江省 文科 07330331113774 夏高强 商务英语 2007-8-12 0123587
30 浙江省 文科 07330333111538 郑文质 工商企业管理 2007-8-12 0123593
31 浙江省 文科 07330440111436 楼一平 计算机应用技术(中外合作办学) 2007-8-12 0123595
32 浙江省 文科 07330440111568 李潇潇 商务英语(中外合作办学) 2007-8-12 0123606
33 浙江省 文科 07330652111060 徐月良 市场营销(汽车营销方向) 2007-8-12 0123608
34 浙江省 文科 07330755112319 徐浩龙 市场营销(汽车营销方向) 2007-8-12 0123610
35 浙江省 文科 07330970110404 邹璐瑶 计算机应用技术 2007-8-12 0123613
36 浙江省 文科 07330975110345 李昕欣 工商企业管理(中外合作办学) 2007-8-12 0123614
37 浙江省 文科 07331079111176 李春燕 商务英语 2007-8-12 0123616
38 浙江省 文科 07331192130534 李晶晶 商务英语(中外合作办学) 2007-8-12 0123618
39 浙江省 理科 07330216151866 凌旭升 旅游管理(酒店管理方向) 2007-8-12 0123620
40 浙江省 理科 07330216152937 茅适民 汽车电子技术 2007-8-12 0123622
41 浙江省 理科 07330325151021 蔡兴伟 汽车电子技术 2007-8-12 0123626
42 浙江省 理科 07330325151218 潘朦朦 商务英语(中外合作办学) 2007-8-12 0123628
43 浙江省 理科 07330326151511 项晓春 计算机应用技术(中外合作办学) 2007-8-12 0123663
44 浙江省 理科 07330329152362 章珊珊 工商企业管理(中外合作办学) 2007-8-12 0123662
45 浙江省 理科 07330331150246 林初展 计算机应用技术 2007-8-12 0123666
46 浙江省 理科 07330436150216 蒋国婉 工商企业管理 2007-8-12 0123681
47 浙江省 理科 07330545150613 吴淼 汽车电子技术 2007-8-12 0123687
48 浙江省 理科 07330654150330 骆沙艇 机电一体化技术 2007-8-12 0123155
49 浙江省 理科 07330654150692 金荷娜 工商企业管理(中外合作办学) 2007-8-12 0123691
50 浙江省 理科 07330654153606 刘敏杰 计算机应用技术(中外合作办学) 2007-8-12 0123700
51 浙江省 理科 07330654155410 吕汝珍 商务英语 2007-8-12 0123704
52 浙江省 理科 07330760150846 朱俊伟 机电一体化技术 2007-8-12 0123706
53 浙江省 理科 07330867150242 黄明 汽车电子技术 2007-8-12 0123724
54 浙江省 理科 07330867150333 杨诗昭 家政服务 2007-8-12 0123726
55 浙江省 理科 07330970150573 熊一雷 计算机应用技术 2007-8-12 0123729
56 浙江省 理科 07331082150031 蔡钊沐 商务英语(中外合作办学) 2007-8-12 0123732
57 浙江省 理科 07331082150714 莫恩全 工商企业管理 2007-8-12 0123751
58 浙江省 理科 07331082151658 徐华玥 旅游管理(酒店管理方向) 2007-8-12 0123753
59 浙江省 理科 07331082153110 郑西西 商务英语 2007-8-12 0123755
60 浙江省 理科 07331087150060 林逍遥 计算机应用技术(嵌入式系统方向) 2007-8-12 0123758
61 浙江省 理科 07330333156915 陈晓君 国际经济与贸易 2007-8-16 0099121
62 浙江省 理科 07330333157600 林晓格 国际经济与贸易 2007-8-16 0099122

 

建议采用IE5


建议采用IE5.5以上浏览器、800 × 600以上分辨率浏览本页以获得最佳效果
咨询电话:010-60751281  010-60750583  010-60750053
任何建议及疑问:bgu8446@sina.com    

 

北京吉利大学招生就业办公室 版权所有 Copyright© 2002-2003