北京吉利大学招生网

  北京吉利大学教育品牌崛起之路         北京吉利大学招生就业办徐志国主任做客腾讯聊天室畅谈高考招生      20万元入学奖学金吸引优秀考生报读吉利大学
吉利大学网站

      当前位置   首页-->  北京市2006年国家计划内统招录取新生名单(8-1)



北京吉利大学2006年国家计划内统招录取新生名单

 

红色链接可以查询,蓝色字样的省份尚在录取之中(附全国各省录取进程一览表

 

 

北京市2006年国家计划内统招录取新生名单

 

序号 省/市 科类 考生号 姓名 性别 录取专业 录取日期 通知书编号
98 北京市 艺术类 06110101154102 程叶 艺术设计 2006-8-6
99 北京市 艺术类 06110101112546 崔晓力 艺术设计 2006-8-6
100 北京市 艺术类 06110102114063 杨超 表演艺术 2006-8-6
101 北京市 艺术类 06110103111412 李奇伟 表演艺术 2006-8-6
102 北京市 艺术类 06110105112393 杜维维 表演艺术 2006-8-6
103 北京市 艺术类 06110105112408 孟凡颖 表演艺术 2006-8-6
104 北京市 艺术类 06110105113724 杨越 艺术设计 2006-8-6
105 北京市 艺术类 06110105113764 许亮 艺术设计 2006-8-6
106 北京市 艺术类 06110106110903 古岳冬 表演艺术 2006-8-6
107 北京市 艺术类 06110108111367 唐悦 艺术设计 2006-8-6
108 北京市 艺术类 06110108115867 薛源 艺术设计 2006-8-6
109 北京市 单考单招 06110101890012 周乐 计算机应用技术 2006-8-6
110 北京市 单考单招 06110101890184 李功琪 金融与证券 2006-8-6
111 北京市 单考单招 06110101890313 张晶 工商企业管理 2006-8-6
112 北京市 单考单招 06110102890044 张子扬 金融与证券 2006-8-6
113 北京市 单考单招 06110102890184 王涛 汽车运用技术 2006-8-6
114 北京市 单考单招 06110102890445 胡静 计算机应用技术 2006-8-6
115 北京市 单考单招 06110102890508 焦威 金融与证券 2006-8-6
116 北京市 单考单招 06110102890712 杨雪 国际经济与贸易 2006-8-6
117 北京市 单考单招 06110103890216 于琦淼 金融与证券 2006-8-6
118 北京市 单考单招 06110103890231 宋佳 国际经济与贸易 2006-8-6
119 北京市 单考单招 06110103890504 郭雅昕 工商企业管理 2006-8-6
120 北京市 单考单招 06110103890586 侯凯 金融与证券 2006-8-6
121 北京市 单考单招 06110103891002 李欣 计算机应用技术 2006-8-6
122 北京市 单考单招 06110103891028 尚慧 计算机应用技术 2006-8-6
123 北京市 单考单招 06110104890206 陈雄 艺术设计 2006-8-6
124 北京市 单考单招 06110104890257 谭思瑶 艺术设计 2006-8-6
125 北京市 单考单招 06110104890334 田佳 旅游管理 2006-8-6
126 北京市 单考单招 06110104890614 刘雪 国际经济与贸易 2006-8-6
127 北京市 单考单招 06110104891032 杨延德 计算机应用技术 2006-8-6
128 北京市 单考单招 06110104891105 宋祥意 国际经济与贸易 2006-8-6
129 北京市 单考单招 06110104892201 王翊 汽车电子技术 2006-8-6
130 北京市 单考单招 06110105890052 姜幔 计算机应用技术 2006-8-6
131 北京市 单考单招 06110105890211 李慧 艺术设计 2006-8-6
132 北京市 单考单招 06110105890646 佟浩 数控技术 2006-8-6
133 北京市 单考单招 06110105890908 姚思然 国际经济与贸易 2006-8-6
134 北京市 单考单招 06110105890938 田甜 国际经济与贸易 2006-8-6
135 北京市 单考单招 06110105892120 张宇 旅游管理 2006-8-6
136 北京市 单考单招 06110105892328 杨星月 金融与证券 2006-8-6
137 北京市 单考单招 06110105892484 毕海曼 旅游管理 2006-8-6
138 北京市 单考单招 06110105892548 张妍 工商企业管理 2006-8-6
139 北京市 单考单招 06110105894124 乔亚楠 工商企业管理 2006-8-6
140 北京市 单考单招 06110105899063 王凡 数控技术 2006-8-6
141 北京市 单考单招 06110106890184 史潇萌 金融与证券 2006-8-6
142 北京市 单考单招 06110106890192 刘莉蕊 市场营销 2006-8-6
143 北京市 单考单招 06110106890309 李杨 数控技术 2006-8-6
144 北京市 单考单招 06110106890322 李舰 市场营销 2006-8-6
145 北京市 单考单招 06110106890328 郝林 汽车电子技术 2006-8-6
146 北京市 单考单招 06110106890344 徐剑 工商企业管理 2006-8-6
147 北京市 单考单招 06110106890402 张剑 旅游管理 2006-8-6
148 北京市 单考单招 06110106890454 赵蝶 市场营销 2006-8-6
149 北京市 单考单招 06110106890482 万磊 计算机应用技术 2006-8-6
150 北京市 单考单招 06110106890516 赵丽丽 金融与证券 2006-8-6
151 北京市 单考单招 06110106890550 李杰 计算机应用技术 2006-8-6
152 北京市 单考单招 06110106890782 郑爽 工商企业管理 2006-8-6
153 北京市 单考单招 06110106890982 马莹 数控技术 2006-8-6
154 北京市 单考单招 06110106891017 王晓天 计算机应用技术 2006-8-6
155 北京市 单考单招 06110107890078 李姣 汽车电子技术 2006-8-6
156 北京市 单考单招 06110107890192 李龙 计算机应用技术 2006-8-6
157 北京市 单考单招 06110107890197 马迪 艺术设计 2006-8-6
158 北京市 单考单招 06110107890222 张新萍 国际经济与贸易 2006-8-6
159 北京市 单考单招 06110108890174 张飞 数控技术 2006-8-6
160 北京市 单考单招 06110108890244 姜曼 国际经济与贸易 2006-8-6
161 北京市 单考单招 06110108890360 韩旭 数控技术 2006-8-6
162 北京市 单考单招 06110108890942 苏隆宇 计算机应用技术 2006-8-6
163 北京市 单考单招 06110109890082 宋荣华 旅游管理 2006-8-6
164 北京市 单考单招 06110109890102 马静雯 计算机应用技术 2006-8-6
165 北京市 单考单招 06110109890138 孙波 国际经济与贸易 2006-8-6
166 北京市 单考单招 06110111890041 王丹 工商企业管理 2006-8-6
167 北京市 单考单招 06110111890132 李龙飞 数控技术 2006-8-6
168 北京市 单考单招 06110111890352 李强 汽车运用技术 2006-8-6
169 北京市 单考单招 06110111890403 雷金硕 数控技术 2006-8-6
170 北京市 单考单招 06110111890405 李红梅 工商企业管理 2006-8-6
171 北京市 单考单招 06110111890422 任宏宇 数控技术 2006-8-6
172 北京市 单考单招 06110111890429 王凉 工商企业管理 2006-8-6
173 北京市 单考单招 06110111890458 葛子睿 汽车电子技术 2006-8-6
174 北京市 单考单招 06110111890519 葛雪雅 旅游管理 2006-8-6
175 北京市 单考单招 06110111890546 田超 数控技术 2006-8-6
176 北京市 单考单招 06110111890563 张雄 数控技术 2006-8-6
177 北京市 单考单招 06110111890671 王新蕾 国际经济与贸易 2006-8-6
178 北京市 单考单招 06110111890691 赵伶娜 国际经济与贸易 2006-8-6
179 北京市 单考单招 06110111890787 刘振波 数控技术 2006-8-6
180 北京市 单考单招 06110111890823 高强 国际经济与贸易 2006-8-6
181 北京市 单考单招 06110111891174 张威威 计算机应用技术 2006-8-6
182 北京市 单考单招 06110111891214 隗合浩 金融与证券 2006-8-6
183 北京市 单考单招 06110111891241 付鹏 金融与证券 2006-8-6
184 北京市 单考单招 06110112890427 李爽 计算机应用技术 2006-8-6
185 北京市 单考单招 06110113890105 刘国光 汽车运用技术 2006-8-6
186 北京市 单考单招 06110113890142 刘一 计算机应用技术 2006-8-6
187 北京市 单考单招 06110113890178 门跃 汽车运用技术 2006-8-6
188 北京市 单考单招 06110113890372 刘蒙蒙 数控技术 2006-8-6
189 北京市 单考单招 06110114890024 王诚 计算机应用技术 2006-8-6
190 北京市 单考单招 06110114890064 孙红维 工商企业管理 2006-8-6
191 北京市 单考单招 06110114890162 翟举 旅游管理 2006-8-6
192 北京市 单考单招 06110114890164 李雪璐 工商企业管理 2006-8-6
193 北京市 单考单招 06110114890174 刘丹 金融与证券 2006-8-6
194 北京市 单考单招 06110114890354 何丽妍 国际经济与贸易 2006-8-6
195 北京市 单考单招 06110114890372 娄爽 国际经济与贸易 2006-8-6
196 北京市 单考单招 06110114890518 孙晓楠 市场营销 2006-8-6
197 北京市 单考单招 06110114890542 宋婷婷 旅游管理 2006-8-6
198 北京市 单考单招 06110115890022 赵杰 计算机应用技术 2006-8-6
199 北京市 单考单招 06110115890244 宋林 金融与证券 2006-8-6
200 北京市 单考单招 06110115890314 姜亮 工商企业管理 2006-8-6
201 北京市 单考单招 06110115890932 王佳 国际经济与贸易 2006-8-6
202 北京市 单考单招 06110115890977 刘爱梅 艺术设计 2006-8-6
203 北京市 单考单招 06110115890997 宗古洋子 金融与证券 2006-8-6
204 北京市 单考单招 06110115891000 申元元 汽车运用技术 2006-8-6
205 北京市 单考单招 06110116891014 刘春妹 数控技术 2006-8-6
206 北京市 单考单招 06110116891102 赵娜 数控技术 2006-8-6
207 北京市 单考单招 06110116892222 刘春坡 工商企业管理 2006-8-6
208 北京市 单考单招 06110116894022 刘亚娜 工商企业管理 2006-8-6
209 北京市 单考单招 06110117890014 马旭 工商企业管理 2006-8-6
210 北京市 单考单招 06110117890034 陈金楠 工商企业管理 2006-8-6
211 北京市 单考单招 06110117890044 杜明月 国际经济与贸易 2006-8-6
212 北京市 单考单招 06110117890144 王辉 计算机应用技术 2006-8-6
213 北京市 单考单招 06110117890163 于君君 旅游管理 2006-8-6
214 北京市 单考单招 06110117890168 张新星 数控技术 2006-8-6
215 北京市 单考单招 06110117890172 佟欣颖 金融与证券 2006-8-6
216 北京市 单考单招 06110117890254 秦丹 金融与证券 2006-8-6
217 北京市 单考单招 06110117890602 周晓雪 旅游管理 2006-8-6
218 北京市 单考单招 06110117890762 郭智慧 金融与证券 2006-8-6
219 北京市 单考单招 06110117890792 王立臣 金融与证券 2006-8-6
220 北京市 单考单招 06110117890831 刘博 数控技术 2006-8-6
221 北京市 单考单招 06110117890874 贾秋波 计算机应用技术 2006-8-6
222 北京市 单考单招 06110117890994 李超 数控技术 2006-8-6
223 北京市 单考单招 06110117890996 张雪 计算机应用技术 2006-8-6
224 北京市 单考单招 06110117890999 牛秀莲 数控技术 2006-8-6
225 北京市 单考单招 06110117891002 王贺 数控技术 2006-8-6
226 北京市 单考单招 06110117891005 张海龙 艺术设计 2006-8-6
227 北京市 单考单招 06110117891043 杨莉 数控技术 2006-8-6
228 北京市 单考单招 06110117891142 范霖东 旅游管理 2006-8-6
229 北京市 单考单招 06110117891182 王军 数控技术 2006-8-6
230 北京市 单考单招 06110117891198 姚伟 数控技术 2006-8-6
231 北京市 单考单招 06110117891302 任立芹 金融与证券 2006-8-6
232 北京市 单考单招 06110228890022 佟丽坤 国际经济与贸易 2006-8-6
233 北京市 单考单招 06110228890082 王芳 旅游管理 2006-8-6
234 北京市 单考单招 06110228890144 罗蒙 金融与证券 2006-8-6
235 北京市 单考单招 06110228890244 王丹 金融与证券 2006-8-6
236 北京市 单考单招 06110229892087 胡荣新 数控技术 2006-8-6
237 北京市 单考单招 06110229893014 李虎军 计算机应用技术 2006-8-6
238 北京市 单考单招 06110229897037 杨爱英 金融与证券 2006-8-6
239 北京市 单考单招 06110229897042 张佳 旅游管理 2006-8-6
240 北京市 单考单招 06110229897044 张岩 金融与证券 2006-8-6
241 北京市 单考单招 06110229898057 郭骏男 计算机应用技术 2006-8-6
242 北京市 单考单招 06110229898087 武迪 工商企业管理 2006-8-6
243 北京市 单考单招 06110229898102 李海珍 艺术设计 2006-8-6
244 北京市 单考单招 06110229898111 刘章 汽车电子技术 2006-8-6
245 北京市 单考单招 06110229898128 张栋 工商企业管理 2006-8-6
246 北京市 单考单招 06110229898138 崔兵 汽车运用技术 2006-8-6
247 北京市 单考单招 06110229898165 王帅 数控技术 2006-8-6
248 北京市 单考单招 06110229898176 张迪 数控技术 2006-8-6
249 北京市 单考单招 06110229898226 张智多 艺术设计 2006-8-6
250 北京市 文科 06110101110003 张倚天 新闻采编与制作 2006-8-9
251 北京市 文科 06110101110025 曹宁 法律事务 2006-8-9
252 北京市 文科 06110101110100 周健博 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
253 北京市 文科 06110101110103 王峥 新闻采编与制作 2006-8-9
254 北京市 文科 06110101110510 王辰 应用法语 2006-8-9
255 北京市 文科 06110101110651 张敏 物流管理 2006-8-9
256 北京市 文科 06110101110707 刘然 金融与证券 2006-8-9
257 北京市 文科 06110101110764 白鹤 新闻采编与制作 2006-8-9
258 北京市 文科 06110101111089 姜妍妍 工商企业管理 2006-8-9
259 北京市 文科 06110101111211 福晓菲 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
260 北京市 文科 06110101111240 崔丹丹 市场营销 2006-8-9
261 北京市 文科 06110101111241 刘鹏 计算机应用技术 2006-8-9
262 北京市 文科 06110101111333 郑小龙 新闻采编与制作 2006-8-9
263 北京市 文科 06110101111362 孙璇宇 法律事务 2006-8-9
264 北京市 文科 06110101111443 赵颖 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
265 北京市 文科 06110101111444 由佳 商务英语 2006-8-9
266 北京市 文科 06110101111744 李娟 国际经济与贸易 2006-8-9
267 北京市 文科 06110101111757 成绍全 新闻采编与制作 2006-8-9
268 北京市 文科 06110101111769 刘玉娜 工商企业管理 2006-8-9
269 北京市 文科 06110101111861 闫昊 旅游管理 2006-8-9
270 北京市 文科 06110101112004 王珅 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
271 北京市 文科 06110101112074 刘伊依 新闻采编与制作 2006-8-9
272 北京市 文科 06110101112086 刘静 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
273 北京市 文科 06110101112139 王佳 法律事务 2006-8-9
274 北京市 文科 06110101112205 陈宇飞 金融与证券 2006-8-9
275 北京市 文科 06110101112223 康宇 工商企业管理 2006-8-9
276 北京市 文科 06110101112320 王默涵 计算机应用技术 2006-8-9
277 北京市 文科 06110101112798 解梦飞 商务英语 2006-8-9
278 北京市 文科 06110101112817 陈洁 社区康复 2006-8-9
279 北京市 文科 06110101112857 卢茜 金融与证券 2006-8-9
280 北京市 文科 06110101112934 崔文 金融与证券 2006-8-9
281 北京市 文科 06110101112937 赵倩 新闻采编与制作 2006-8-9
282 北京市 文科 06110101112970 高茹 新闻采编与制作 2006-8-9
283 北京市 文科 06110101112999 王祎 物流管理 2006-8-9
284 北京市 文科 06110102110185 朱科 金融与证券 2006-8-9
285 北京市 文科 06110102110563 张吉 金融与证券 2006-8-9
286 北京市 文科 06110102110613 穆兰 新闻采编与制作 2006-8-9
287 北京市 文科 06110102110629 赵博洋 新闻采编与制作 2006-8-9
288 北京市 文科 06110102110728 张媛 商务英语 2006-8-9
289 北京市 文科 06110102110736 陈茜 计算机应用技术 2006-8-9
290 北京市 文科 06110102110743 于婧 应用日语 2006-8-9
291 北京市 文科 06110102110826 车玥 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
292 北京市 文科 06110102110836 李颖 新闻采编与制作 2006-8-9
293 北京市 文科 06110102110892 许鹏月 药品经营与管理 2006-8-9
294 北京市 文科 06110102110924 陈诚 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
295 北京市 文科 06110102111325 王浩伦 国际经济与贸易 2006-8-9
296 北京市 文科 06110102111372 孙亚晴 新闻采编与制作 2006-8-9
297 北京市 文科 06110102111382 张颖 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
298 北京市 文科 06110102111463 董悦鹏 计算机应用技术 2006-8-9
299 北京市 文科 06110102111507 何长长 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
300 北京市 文科 06110102111534 史龙飞 金融与证券 2006-8-9
301 北京市 文科 06110102111558 刘晨晨 工商企业管理 2006-8-9
302 北京市 文科 06110102111598 陈龙 计算机应用技术 2006-8-9
303 北京市 文科 06110102111622 李辰 商务英语 2006-8-9
304 北京市 文科 06110102111638 孙曦雯 国际经济与贸易 2006-8-9
305 北京市 文科 06110102112130 薄易难 法律事务 2006-8-9
306 北京市 文科 06110102112134 郎羽 国际经济与贸易 2006-8-9
307 北京市 文科 06110102112277 李梓 新闻采编与制作 2006-8-9
308 北京市 文科 06110102112309 杨硕 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
309 北京市 文科 06110102112485 赵丹萌 国际经济与贸易 2006-8-9
310 北京市 文科 06110102112486 杨思 市场营销(汽车营销) 2006-8-9
311 北京市 文科 06110102112541 关妍 国际经济与贸易 2006-8-9
312 北京市 文科 06110102112572 孙宇 新闻采编与制作 2006-8-9
313 北京市 文科 06110102112584 赵晓萌 国际经济与贸易 2006-8-9
314 北京市 文科 06110102112866 邸鸥 金融与证券 2006-8-9
315 北京市 文科 06110102113125 丁超 金融与证券 2006-8-9
316 北京市 文科 06110102114208 赵跃 法律事务 2006-8-9
317 北京市 文科 06110102114214 赵健 金融与证券 2006-8-9
318 北京市 文科 06110102114258 何健 旅游管理 2006-8-9
319 北京市 文科 06110102115001 郭璞源 应用法语 2006-8-9
320 北京市 文科 06110102115031 王爽 工商企业管理 2006-8-9
321 北京市 文科 06110102115106 郝利娜 法律事务 2006-8-9
322 北京市 文科 06110103110717 王冉 金融与证券 2006-8-9
323 北京市 文科 06110103110733 李萌 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
324 北京市 文科 06110103110931 董斌 旅游管理 2006-8-9
325 北京市 文科 06110103111014 张小雷 工商企业管理 2006-8-9
326 北京市 文科 06110103111122 余倩 金融与证券 2006-8-9
327 北京市 文科 06110103111136 段楝 法律事务 2006-8-9
328 北京市 文科 06110103111172 李珊珊 工商企业管理 2006-8-9
329 北京市 文科 06110103111208 张颖 商务英语 2006-8-9
330 北京市 文科 06110103111220 黄晨 金融与证券 2006-8-9
331 北京市 文科 06110103111231 宋菲 应用法语 2006-8-9
332 北京市 文科 06110103111878 冯家欣 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
333 北京市 文科 06110103111944 杨贺 新闻采编与制作 2006-8-9
334 北京市 文科 06110104110078 孙爽 商务英语 2006-8-9
335 北京市 文科 06110104110371 邱薄 金融与证券 2006-8-9
336 北京市 文科 06110104110396 马雯 工商企业管理 2006-8-9
337 北京市 文科 06110104110627 李虹云 金融与证券 2006-8-9
338 北京市 文科 06110104110632 宋岳武 计算机应用技术 2006-8-9
339 北京市 文科 06110104110637 徐致卿 金融与证券 2006-8-9
340 北京市 文科 06110104110655 李华茹 金融与证券 2006-8-9
341 北京市 文科 06110104110664 牛梦云 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
342 北京市 文科 06110104110665 程龙 新闻采编与制作 2006-8-9
343 北京市 文科 06110104110675 张岩 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
344 北京市 文科 06110104110676 程登辉 工商企业管理 2006-8-9
345 北京市 文科 06110104110829 刘帅 新闻采编与制作 2006-8-9
346 北京市 文科 06110104110845 薛阳 旅游管理 2006-8-9
347 北京市 文科 06110104110924 曹杉 计算机应用技术 2006-8-9
348 北京市 文科 06110104111015 高雪 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
349 北京市 文科 06110104111036 耿薇薇 国际经济与贸易 2006-8-9
350 北京市 文科 06110104111037 干漪 商务英语 2006-8-9
351 北京市 文科 06110104111152 张维国 药品经营与管理 2006-8-9
352 北京市 文科 06110104111205 华宇鹏 旅游管理 2006-8-9
353 北京市 文科 06110104111255 刘佳 国际经济与贸易 2006-8-9
354 北京市 文科 06110104111647 李航宇 工商企业管理 2006-8-9
355 北京市 文科 06110104111937 史千芮 金融与证券 2006-8-9
356 北京市 文科 06110104111946 李程程 新闻采编与制作 2006-8-9
357 北京市 文科 06110104111954 郝鑫 商务英语 2006-8-9
358 北京市 文科 06110104112407 田宗岳 药品经营与管理 2006-8-9
359 北京市 文科 06110104112429 高欣 物流管理 2006-8-9
360 北京市 文科 06110104112443 杨怡然 国际经济与贸易 2006-8-9
361 北京市 文科 06110104113105 拜欣 法律事务 2006-8-9
362 北京市 文科 06110104113312 宋颖 市场营销 2006-8-9
363 北京市 文科 06110104113615 刘颖 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
364 北京市 文科 06110104113631 王亚男 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
365 北京市 文科 06110104113632 马萌 应用日语 2006-8-9
366 北京市 文科 06110104113827 何培华 计算机应用技术 2006-8-9
367 北京市 文科 06110105110171 张雯丽 国际经济与贸易 2006-8-9
368 北京市 文科 06110105110458 齐瑶 金融与证券 2006-8-9
369 北京市 文科 06110105110541 韩琳 工商企业管理 2006-8-9
370 北京市 文科 06110105110565 宋月萍 社区康复 2006-8-9
371 北京市 文科 06110105110573 任婷婷 旅游管理 2006-8-9
372 北京市 文科 06110105110607 孙娜丝 旅游管理 2006-8-9
373 北京市 文科 06110105110616 李瑾 金融与证券 2006-8-9
374 北京市 文科 06110105110817 李想 金融与证券 2006-8-9
375 北京市 文科 06110105110874 张婷婷 法律事务 2006-8-9
376 北京市 文科 06110105110918 王萌 工商企业管理 2006-8-9
377 北京市 文科 06110105110924 李茜蕊 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
378 北京市 文科 06110105110949 张颖 物流管理 2006-8-9
379 北京市 文科 06110105111069 邢菲 工商企业管理 2006-8-9
380 北京市 文科 06110105111080 韩烁 应用法语 2006-8-9
381 北京市 文科 06110105111113 董飞 商务英语 2006-8-9
382 北京市 文科 06110105111153 王帅 工商企业管理 2006-8-9
383 北京市 文科 06110105111157 印智颖 新闻采编与制作 2006-8-9
384 北京市 文科 06110105111331 韩笑 金融与证券 2006-8-9
385 北京市 文科 06110105111336 郑旭 金融与证券 2006-8-9
386 北京市 文科 06110105111349 池爽 药品经营与管理 2006-8-9
387 北京市 文科 06110105111358 李秋硕 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
388 北京市 文科 06110105111366 魏薇 工商企业管理 2006-8-9
389 北京市 文科 06110105111404 薛江飞 计算机应用技术 2006-8-9
390 北京市 文科 06110105111408 赵冬晓 新闻采编与制作 2006-8-9
391 北京市 文科 06110105111412 赵薇 金融与证券 2006-8-9
392 北京市 文科 06110105111417 王伊妮 法律事务 2006-8-9
393 北京市 文科 06110105111455 付秋实 金融与证券 2006-8-9
394 北京市 文科 06110105111570 潘濛 金融与证券 2006-8-9
395 北京市 文科 06110105111689 陈虹名 新闻采编与制作 2006-8-9
396 北京市 文科 06110105111734 武丽媛 工商企业管理 2006-8-9
397 北京市 文科 06110105111739 赵晶 物流管理 2006-8-9
398 北京市 文科 06110105111747 周丛聪 市场营销 2006-8-9
399 北京市 文科 06110105111795 李雪融 应用法语 2006-8-9
400 北京市 文科 06110105111823 赵青伟 计算机应用技术 2006-8-9
401 北京市 文科 06110105111892 赵嘉澍 金融与证券 2006-8-9
402 北京市 文科 06110105111900 贾梵 金融与证券 2006-8-9
403 北京市 文科 06110105111904 王祺 应用法语 2006-8-9
404 北京市 文科 06110105111931 蔡晶莹 工商企业管理 2006-8-9
405 北京市 文科 06110105111948 郭阳 应用日语 2006-8-9
406 北京市 文科 06110105112045 陈旭 新闻采编与制作 2006-8-9
407 北京市 文科 06110105112094 张琪 工商企业管理(人力资源管理) 2006-8-9
408 北京市 文科 06110105112161 李欣竹 社区康复 2006-8-9
409 北京市 文科 06110105112168 马云 法律事务 2006-8-9
410 北京市 文科 06110105112171 杨维 物流管理 2006-8-9
411 北京市 文科 06110105112184 芦娜 工商企业管理 2006-8-9
412 北京市 文科 06110105112188 李浩 药品经营与管理 2006-8-9
413 北京市 文科 06110105112212 李超 国际经济与贸易 2006-8-9
414 北京市 文科 06110105112223 张岩 国际经济与贸易 2006-8-9
415 北京市 文科 06110105112224 赵白宇 物流管理 2006-8-9
416 北京市 文科 06110105112229 王凡 社区康复 2006-8-9
417 北京市 文科 06110105112238 任毅 应用法语 2006-8-9
418 北京市 文科 06110105112314 王伟思 工商企业管理 2006-8-9
419 北京市 文科 06110105112326 刘诺葳 金融与证券 2006-8-9
420 北京市 文科 06110105112363 李凌飞 国际经济与贸易 2006-8-9
421 北京市 文科 06110105112382 张京津 国际经济与贸易 2006-8-9
422 北京市 文科 06110105112406 马孟楠 新闻采编与制作 2006-8-9
423 北京市 文科 06110105112629 井祎然 工商企业管理