北京吉利大学招生网

  2008年艺术类招生简章      北京吉利大学招生就业办徐志国主任做客腾讯聊天室畅谈高考招生      20万元入学奖学金吸引优秀考生报读吉利大学      五委员见证“吉利大学”风雨征程
吉利大学网站

      当前位置   首页-->  四川省2007年国家计划内统招录取新生名单

 

 

四川省2007年国家计划内统招录取新生名单

序号 省市 科类 考生号 姓名 录取(就读)专业 录取日期 通知书编号
1 四川省 艺术类 07510103130013 石婧 表演艺术(影视表演方向) 2007-7-20 0117977
2 四川省 艺术类 07510103130113 王诗画 艺术设计 2007-7-20 0117921
3 四川省 艺术类 07510104130802 唐龑 表演艺术(影视表演方向) 2007-7-20 0117922
4 四川省 艺术类 07510104130860 蒋阿衣 表演艺术(影视表演方向) 2007-7-20 0117924
5 四川省 艺术类 07510301130102 尚思妍 表演艺术(声乐方向) 2007-7-20 0117925
6 四川省 艺术类 07510805170178 鲍成功 艺术设计 2007-7-20 0117926
7 四川省 艺术类 07511001130001 丁婧 表演艺术(声乐方向) 2007-7-20 0117930
8 四川省 艺术类 07511201130313 牟珊 艺术设计 2007-7-20 0117928
9 四川省 艺术类 07511207130045 毛俊宏 艺术设计 2007-7-20 0117932
10 四川省 艺术类 07511301130215 连雪成 表演艺术(声乐方向) 2007-7-20 0117934
11 四川省 艺术类 07511401130157 黄博 表演艺术(声乐方向) 2007-7-20 0117938
12 四川省 艺术类 07511401130353 黄千 表演艺术(影视表演方向) 2007-7-20 0117940
13 四川省 艺术类 07511403130331 王万霞 艺术设计 2007-7-20 0117931
14 四川省 艺术类 07511501130293 罗龙 表演艺术(声乐方向) 2007-7-20 0117923
15 四川省 艺术类 07511501130892 杨静 表演艺术(影视表演方向) 2007-7-20 0117929
16 四川省 文科 07510118130133 张琼文 社区康复(心理咨询保健方向) 2007-8-14 0123895
17 四川省 文科 07510404123987 高容 药品经营与管理 2007-8-14 0123896
18 四川省 文科 07510707121682 白亚萍 商务英语 2007-8-14 0123899
19 四川省 文科 07511303121713 方帅 应用法语 2007-8-14 0123901
20 四川省 文科 07511304120198 何静 药品经营与管理 2007-8-14 0123903
21 四川省 文科 07511304120721 杜宜琴 社区康复(心理咨询保健方向) 2007-8-14 0123905
22 四川省 文科 07511401122050 黄俊锡 物流管理 2007-8-14 0123907
23 四川省 文科 07511404121257 张春艳 应用法语 2007-8-14 0123908
24 四川省 文科 07511404121446 黄江 物流管理 2007-8-14 0123909
25 四川省 文科 07511803121524 唐智龙 商务英语 2007-8-14 0123911
26 四川省 理科 07510101161476 郭立超 社区康复(心理咨询保健方向) 2007-8-14 0123913
27 四川省 理科 07510104160516 金玲焰 商务英语 2007-8-14 0123915
28 四川省 理科 07510109162582 陈兴洁 商务英语 2007-8-14 0123917
29 四川省 理科 07510119161259 牟科 数控技术 2007-8-14 0123921
30 四川省 理科 07510404163503 胡运艳 物流管理 2007-8-14 0123925
31 四川省 理科 07510406160326 王鑫 机电一体化技术 2007-8-14 0123926
32 四川省 理科 07510603162490 董星辰 机电一体化技术 2007-8-14 0123927
33 四川省 理科 07510707160274 曾琼 物流管理 2007-8-14 0123929
34 四川省 理科 07510707162734 向峻龙 机电一体化技术 2007-8-14 0123931
35 四川省 理科 07510905161827 郑显勇 金融与证券 2007-8-14 0123933
36 四川省 理科 07511106162268 文龙 机电一体化技术 2007-8-14 0123934
37 四川省 理科 07511211160795 常国玉 金融与证券 2007-8-14 0123935
38 四川省 理科 07511706160236 段承龙 药品经营与管理 2007-8-14 0123936
39 四川省 理科 07511801163519 唐海军 药品经营与管理 2007-8-14 0123849
40 四川省 理科 07511803163008 杨俊 社区康复(心理咨询保健方向) 2007-8-14 0123938

 

建议采用IE5


建议采用IE5.5以上浏览器、800 × 600以上分辨率浏览本页以获得最佳效果
咨询电话:010-60751281  010-60750583  010-60750053
任何建议及疑问:bgu8446@sina.com    

 

北京吉利大学招生就业办公室 版权所有 Copyright© 2002-2003