北京吉利大学招生网

  2008年艺术类招生简章      北京吉利大学招生就业办徐志国主任做客腾讯聊天室畅谈高考招生      20万元入学奖学金吸引优秀考生报读吉利大学      五委员见证“吉利大学”风雨征程
吉利大学网站

      当前位置   首页-->  北京2007年国家计划内统招录取新生名单

 

 

北京2007年国家计划内统招录取新生名单(理科类)

序号 省份 科类 考生号 性别 录取专业 录取日期 通知书编号
1 北京市 理科 07110101150008 周临风 新闻采编与制作(摄影摄像方向) 8月9日 0103474
2 北京市 理科 07110101150044 那宇 汽车运用技术 8月9日 0103476
3 北京市 理科 07110101150137 高翔 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103479
4 北京市 理科 07110101150846 李栋 物流管理 8月9日 0103484
5 北京市 理科 07110101150848 杨照珩 新闻采编与制作 8月9日 0103486
6 北京市 理科 07110101151100 刘建一 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103488
7 北京市 理科 07110101151335 于良 国际经济与贸易 8月9日 0103497
8 北京市 理科 07110101151465 苏爽 金融与证券 8月9日 0103502
9 北京市 理科 07110101151673 任萌 工商企业管理 8月9日 0103504
10 北京市 理科 07110101151704 王俊懿 应用法语 8月9日 0103506
11 北京市 理科 07110101151948 徐明蕊 国际经济与贸易 8月9日 0103508
12 北京市 理科 07110101151954 杜辰宇 生物技术及应用 8月9日 0103510
13 北京市 理科 07110101151968 全维萱 新闻采编与制作 8月9日 0103512
14 北京市 理科 07110101152106 曹希 新闻采编与制作 8月9日 0103525
15 北京市 理科 07110101152556 王川 新闻采编与制作 8月9日 0103527
16 北京市 理科 07110101152696 徐辰 应用日语 8月9日 0103533
17 北京市 理科 07110101152809 郭烨 新闻采编与制作 8月9日 0103535
18 北京市 理科 07110101152831 庄妍妍 国际经济与贸易 8月9日 0103537
19 北京市 理科 07110101152880 李时扬 金融与证券 8月9日 0103545
20 北京市 理科 07110101152989 李冉 金融与证券 8月9日 0103547
21 北京市 理科 07110101153039 李淼 应用日语 8月9日 0103549
22 北京市 理科 07110101153042 李墨轩 商务英语 8月9日 0103556
23 北京市 理科 07110101153701 刘淼 金融与证券 8月9日 0103569
24 北京市 理科 07110101153702 万蓓蓓 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103570
25 北京市 理科 07110101153744 杨阳 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103579
26 北京市 理科 07110101153755 何倩 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103581
27 北京市 理科 07110101153778 蔡麒麟 计算机应用技术(网络系统集成方向) 8月9日 0103583
28 北京市 理科 07110101154103 孙岩 社区康复 8月9日 0103584
29 北京市 理科 07110101154112 付轩 物流管理 8月9日 0103593
30 北京市 理科 07110101154119 李腾飞 金融与证券 8月9日 0103595
31 北京市 理科 07110101154121 马琎 物流管理 8月9日 0103597
32 北京市 理科 07110101154131 刘磊 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103598
33 北京市 理科 07110101154254 王歆 国际经济与贸易 8月9日 0103602
34 北京市 理科 07110101154335 周字文 金融与证券 8月9日 0103604
35 北京市 理科 07110101154346 高磊 工商企业管理(中外合作办学) 8月9日 0103605
36 北京市 理科 07110101154350 何湾 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0103608
37 北京市 理科 07110101154358 陈磊 物流管理 8月9日 0103610
38 北京市 理科 07110101154389 池强 金融与证券 8月9日 0103612
39 北京市 理科 07110101154677 李星蓉 生物技术及应用 8月9日 0103624
40 北京市 理科 07110101154693 蔡阳 应用法语 8月9日 0103632
41 北京市 理科 07110101154815 陆帅 金融与证券 8月9日 0103636
42 北京市 理科 07110101154872 张祥 金融与证券 8月9日 0103637
43 北京市 理科 07110101154880 吴飞 金融与证券 8月9日 0103639
44 北京市 理科 07110101154937 李一士 市场营销(汽车营销方向) 8月9日 0103649
45 北京市 理科 07110101154943 马凯 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0103651
46 北京市 理科 07110102150721 李玮 金融与证券 8月9日 0103657
47 北京市 理科 07110102151782 王璐璐 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0103659
48 北京市 理科 07110102152388 罗亮 工商企业管理 8月9日 0103666
49 北京市 理科 07110102152462 李雷 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103693
50 北京市 理科 07110102152465 仇亚文 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0103704
51 北京市 理科 07110102152488 吕孟龙 机电一体化技术 8月9日 0103706
52 北京市 理科 07110102152494 秦川 国际经济与贸易 8月9日 0103708
53 北京市 理科 07110102152512 王璐 商务英语 8月9日 0103712
54 北京市 理科 07110102153313 杨越 金融与证券 8月9日 0103713
55 北京市 理科 07110102153315 陈曦 工商企业管理 8月9日 0103714
56 北京市 理科 07110102153324 马超 汽车电子技术 8月9日 0103716
57 北京市 理科 07110102153378 张法 生物技术及应用 8月9日 0103722
58 北京市 理科 07110102153686 庞博 金融与证券 8月9日 0103724
59 北京市 理科 07110102153715 张超 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0103726
60 北京市 理科 07110102153761 毕静 法律事务(法律文书方向) 8月9日 0103728
61 北京市 理科 07110102153765 王亦菲 生物技术及应用 8月9日 0103730
62 北京市 理科 07110102153883 贾琦 国际经济与贸易 8月9日 0103732
63 北京市 理科 07110102153909 李康 生产过程自动化技术 8月9日 0103735
64 北京市 理科 07110102154830 周航 金融与证券 8月9日 0103737
65 北京市 理科 07110102154831 刘嘉成 汽车运用技术 8月9日 0103749
66 北京市 理科 07110102154886 王思奇 金融与证券 8月9日 0103751
67 北京市 理科 07110102154959 刘琦 机电一体化技术 8月9日 0103753
68 北京市 理科 07110102154972 张超 新闻采编与制作 8月9日 0103765
69 北京市 理科 07110102154994 任静 新闻采编与制作 8月9日 0103772
70 北京市 理科 07110102155136 皇伟 应用日语 8月9日 0103776
71 北京市 理科 07110102155193 赵阳 应用日语 8月9日 0103778
72 北京市 理科 07110102155258 吴静雯 商务英语 8月9日 0103782
73 北京市 理科 07110102155286 张洋 物流管理 8月9日 0103784
74 北京市 理科 07110102155503 张兴 金融与证券 8月9日 0103786
75 北京市 理科 07110102155813 庞岩 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0103788
76 北京市 理科 07110102155883 郭淳 物流管理 8月9日 0103796
77 北京市 理科 07110102155896 吕世立 计算机应用技术(网络系统集成方向) 8月9日 0103800
78 北京市 理科 07110102155912 郎晓峰 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103803
79 北京市 理科 07110102156008 王子宽 金融与证券 8月9日 0103805
80 北京市 理科 07110102156015 杨子鹤 生物技术及应用 8月9日 0103808
81 北京市 理科 07110102156041 马巍 金融与证券 8月9日 0103818
82 北京市 理科 07110102156048 于晓龙 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103827
83 北京市 理科 07110102156145 王昱 商务英语 8月9日 0103830
84 北京市 理科 07110102156336 李静 药品经营与管理 8月9日 0103841
85 北京市 理科 07110102156443 王梓君 国际经济与贸易 8月9日 0103846
86 北京市 理科 07110102156481 罗巍 工商企业管理 8月9日 0103848
87 北京市 理科 07110103150631 齐雯 应用日语 8月9日 0103850
88 北京市 理科 07110103151599 吴玥佳 商务英语(中外合作办学) 8月9日 0103852
89 北京市 理科 07110103151662 张鹏 汽车检测与维修 8月9日 0103855
90 北京市 理科 07110103152338 王旭 物流管理 8月9日 0103856
91 北京市 理科 07110103152340 王兴宇 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0103857
92 北京市 理科 07110103152350 李龙 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103858
93 北京市 理科 07110103152351 王珺 商务英语 8月9日 0103859
94 北京市 理科 07110103152353 吴超 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103860
95 北京市 理科 07110103152357 王丹 商务英语 8月9日 0103861
96 北京市 理科 07110103152360 付琳 新闻采编与制作 8月9日 0103862
97 北京市 理科 07110103152365 朱旭 金融与证券 8月9日 0103863
98 北京市 理科 07110103152377 杨磊 物流管理 8月9日 0103865
99 北京市 理科 07110103152392 王月晨 新闻采编与制作 8月9日 0103867
100 北京市 理科 07110103152405 古玥 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103869
101 北京市 理科 07110103152424 宋拓 金融与证券 8月9日 0103870
102 北京市 理科 07110103152629 张倩 新闻采编与制作 8月9日 0103873
103 北京市 理科 07110103152669 徐翀 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123630
104 北京市 理科 07110103152912 蔡倩 金融与证券 8月9日 0103879
105 北京市 理科 07110103152995 陈曦 应用日语 8月9日 0103881
106 北京市 理科 07110103153004 曹德堃 汽车检测与维修 8月9日 0103884
107 北京市 理科 07110103153021 王培 金融与证券 8月9日 0103885
108 北京市 理科 07110103153201 陈恬祎 金融与证券 8月9日 0123632
109 北京市 理科 07110103153202 赵龙岩 金融与证券 8月9日 0103890
110 北京市 理科 07110104150420 田姗姗 金融与证券 8月9日 0103891
111 北京市 理科 07110104150440 顾雅彬 金融与证券 8月9日 0103892
112 北京市 理科 07110104150445 孟晓航 应用日语 8月9日 0103893
113 北京市 理科 07110104151091 鲍琦 物流管理 8月9日 0103894
114 北京市 理科 07110104151093 郝龙娇 金融与证券 8月9日 0103895
115 北京市 理科 07110104151098 沈忱 工商企业管理 8月9日 0103896
116 北京市 理科 07110104151246 林赫楠 金融与证券 8月9日 0103897
117 北京市 理科 07110104151302 李筱溪 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103901
118 北京市 理科 07110104151336 刘爽 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0103903
119 北京市 理科 07110104151474 李乾鹏 金融与证券 8月9日 0103905
120 北京市 理科 07110104151506 田一男 国际经济与贸易 8月9日 0103907
121 北京市 理科 07110104151700 王铮 金融与证券 8月9日 0103909
122 北京市 理科 07110104151903 杨君 金融与证券 8月9日 0103911
123 北京市 理科 07110104152001 赵青 物流管理 8月9日 0103913
124 北京市 理科 07110104152027 张英男 工商企业管理 8月9日 0123634
125 北京市 理科 07110104152110 刘超 金融与证券 8月9日 0103918
126 北京市 理科 07110104152116 刘辰 金融与证券 8月9日 0103919
127 北京市 理科 07110104152171 丁辰 国际经济与贸易 8月9日 0103920
128 北京市 理科 07110104152186 王鹏 市场营销(汽车营销方向) 8月9日 0103921
129 北京市 理科 07110104152783 王挺 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103922
130 北京市 理科 07110104152970 朱克宇 金融与证券 8月9日 0103923
131 北京市 理科 07110104152975 吕斌 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103924
132 北京市 理科 07110104153009 杨艾 金融与证券 8月9日 0103925
133 北京市 理科 07110104153624 何姝雯 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103926
134 北京市 理科 07110104153728 臧萱 物流管理 8月9日 0103927
135 北京市 理科 07110104153743 陈博宇 国际经济与贸易 8月9日 0103928
136 北京市 理科 07110104155407 常叶 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103929
137 北京市 理科 07110104155416 李爽 商务英语 8月9日 0103930
138 北京市 理科 07110104155625 王文喆 计算机应用技术 8月9日 0103931
139 北京市 理科 07110105150214 陆远 物流管理 8月9日 0103932
140 北京市 理科 07110105150483 孙婷 金融与证券 8月9日 0103933
141 北京市 理科 07110105150503 魏丽娜 新闻采编与制作(摄影摄像方向) 8月9日 0103934
142 北京市 理科 07110105150558 李金华 工商企业管理 8月9日 0103935
143 北京市 理科 07110105150639 刘少芳 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0103936
144 北京市 理科 07110105150697 张庆叶 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0103937
145 北京市 理科 07110105150711 王毅 机电一体化技术 8月9日 0103938
146 北京市 理科 07110105150725 王鑫 机电一体化技术 8月9日 0103939
147 北京市 理科 07110105150751 郑子岩 法律事务(法律文书方向) 8月9日 0103940
148 北京市 理科 07110105150810 孔繁超 工商企业管理 8月9日 0103941
149 北京市 理科 07110105151095 顾远晨 国际经济与贸易 8月9日 0103942
150 北京市 理科 07110105151606 闫晓辰 生物技术及应用 8月9日 0103943
151 北京市 理科 07110105151708 薛海龙 生物技术及应用 8月9日 0103944
152 北京市 理科 07110105151734 刘冬宇 机电一体化技术 8月9日 0103945
153 北京市 理科 07110105151765 孙科 新闻采编与制作 8月9日 0103946
154 北京市 理科 07110105151804 杨松 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103947
155 北京市 理科 07110105151808 孙博 金融与证券 8月9日 0103948
156 北京市 理科 07110105152160 马兰 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0103949
157 北京市 理科 07110105152297 陈佳蕊 金融与证券 8月9日 0103950
158 北京市 理科 07110105152301 燕明 市场营销 8月9日 0103951
159 北京市 理科 07110105152323 赵斌 工商企业管理 8月9日 0103952
160 北京市 理科 07110105152327 闫璞 市场营销(汽车营销方向) 8月9日 0103953
161 北京市 理科 07110105152333 李伟 金融与证券 8月9日 0103954
162 北京市 理科 07110105152389 张冉 国际经济与贸易 8月9日 0103955
163 北京市 理科 07110105152442 韩旭 金融与证券 8月9日 0103956
164 北京市 理科 07110105152454 杨东 机电一体化技术 8月9日 0103957
165 北京市 理科 07110105152474 高超 工商企业管理 8月9日 0103958
166 北京市 理科 07110105152484 徐婧 金融与证券 8月9日 0103959
167 北京市 理科 07110105152490 李婷 金融与证券 8月9日 0103960
168 北京市 理科 07110105152491 吴迪 商务英语 8月9日 0103961
169 北京市 理科 07110105152856 梁子辰 新闻采编与制作 8月9日 0103962
170 北京市 理科 07110105152931 庞旭 新闻采编与制作 8月9日 0103963
171 北京市 理科 07110105152934 司筝 物流管理 8月9日 0103964
172 北京市 理科 07110105152938 王健 物流管理 8月9日 0103965
173 北京市 理科 07110105152947 张跃 生物技术及应用 8月9日 0103966
174 北京市 理科 07110105152978 张妍蓉 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103967
175 北京市 理科 07110105152982 郑琪 市场营销 8月9日 0103968
176 北京市 理科 07110105152984 闫雨竹 商务英语 8月9日 0103969
177 北京市 理科 07110105153163 宋迪龙 汽车运用技术 8月9日 0103970
178 北京市 理科 07110105153326 殷丹剑 机电一体化技术 8月9日 0103971
179 北京市 理科 07110105153360 郭娜 国际经济与贸易 8月9日 0103972
180 北京市 理科 07110105153719 张丽 物流管理 8月9日 0103973
181 北京市 理科 07110105153785 安琪 法律事务(法律文书方向) 8月9日 0103974
182 北京市 理科 07110105153810 王岩 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103975
183 北京市 理科 07110105153813 王宏芳 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0103976
184 北京市 理科 07110105153854 陈娜 应用日语 8月9日 0103977
185 北京市 理科 07110105153855 安静 金融与证券 8月9日 0103978
186 北京市 理科 07110105153893 武超 机电一体化技术 8月9日 0103979
187 北京市 理科 07110105153918 郎志丹 国际经济与贸易 8月9日 0103980
188 北京市 理科 07110105153929 马健 机电一体化技术 8月9日 0103981
189 北京市 理科 07110105153972 刘鹏飞 汽车检测与维修 8月9日 0103982
190 北京市 理科 07110105154000 刘景才 金融与证券 8月9日 0103983
191 北京市 理科 07110105154043 高长勇 金融与证券 8月9日 0103984
192 北京市 理科 07110105154057 申婧 金融与证券 8月9日 0103985
193 北京市 理科 07110105154258 杨萌 金融与证券 8月9日 0103986
194 北京市 理科 07110105154277 孟庆童 物流管理 8月9日 0103987
195 北京市 理科 07110105154285 刘诚杰 汽车检测与维修 8月9日 0103988
196 北京市 理科 07110105154307 张琳 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0103989
197 北京市 理科 07110105154311 卢玮 汽车检测与维修 8月9日 0103990
198 北京市 理科 07110105154316 白露 国际经济与贸易 8月9日 0103991
199 北京市 理科 07110105154331 李晨曦 机电一体化技术 8月9日 0103992
200 北京市 理科 07110105154339 李晓伟 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0103993
201 北京市 理科 07110105154340 于翔 金融与证券 8月9日 0103994
202 北京市 理科 07110105154349 蒋晓彤 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0103995
203 北京市 理科 07110105154380 蔡晓丹 金融与证券 8月9日 0103996
204 北京市 理科 07110105154393 韵超 国际经济与贸易 8月9日 0103997
205 北京市 理科 07110105154413 高健峰 金融与证券 8月9日 0103998
206 北京市 理科 07110105154453 侯玉倩 工商企业管理 8月9日 0103999
207 北京市 理科 07110105154539 张楠 生物技术及应用 8月9日 0104000
208 北京市 理科 07110105154603 陈佳琪 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123001
209 北京市 理科 07110105154604 张婷 金融与证券 8月9日 0123002
210 北京市 理科 07110105154611 周瑞 金融与证券 8月9日 0123003
211 北京市 理科 07110105154643 杨蕊 金融与证券 8月9日 0123004
212 北京市 理科 07110105154645 王鹏 机电一体化技术 8月9日 0123005
213 北京市 理科 07110105154648 李雪原 金融与证券 8月9日 0123006
214 北京市 理科 07110105154654 吕巧维 金融与证券 8月9日 0123007
215 北京市 理科 07110105154657 柳森 药品经营与管理 8月9日 0123008
216 北京市 理科 07110105154661 顾桐 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0123009
217 北京市 理科 07110105154664 杨冰 汽车电子技术 8月9日 0123010
218 北京市 理科 07110105154678 王尧 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123011
219 北京市 理科 07110105154680 李珊 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123012
220 北京市 理科 07110105154682 王蕊 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0123013
221 北京市 理科 07110105154722 王一松 物流管理 8月9日 0123014
222 北京市 理科 07110105154758 李婧 金融与证券 8月9日 0123015
223 北京市 理科 07110105154779 程鹏 汽车运用技术 8月9日 0123016
224 北京市 理科 07110105154886 王萌 应用日语 8月9日 0123017
225 北京市 理科 07110105154889 王霜 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0123018
226 北京市 理科 07110105154940 闫泽 市场营销 8月9日 0123019
227 北京市 理科 07110105155005 沈岩 数控技术 8月9日 0123020
228 北京市 理科 07110105155025 丁佳靖 应用俄语 8月9日 0123021
229 北京市 理科 07110105155084 张明昊 金融与证券 8月9日 0123022
230 北京市 理科 07110105155150 冯怡 国际经济与贸易 8月9日 0123023
231 北京市 理科 07110105155418 张子骞 计算机应用技术(网络系统集成方向) 8月9日 0123024
232 北京市 理科 07110105155486 安妮 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0123025
233 北京市 理科 07110105155668 刘晨 机电一体化技术 8月9日 0123027
234 北京市 理科 07110105155906 刘鹏 计算机应用技术 8月9日 0123029
235 北京市 理科 07110105155955 张立平 数控技术 8月9日 0123030
236 北京市 理科 07110105155979 李琰 新闻采编与制作 8月9日 0123031
237 北京市 理科 07110105155992 沈妍 药品经营与管理 8月9日 0123032
238 北京市 理科 07110105158019 周思远 金融与证券 8月9日 0123033
239 北京市 理科 07110105158123 范露 金融与证券 8月9日 0123034
240 北京市 理科 07110105158249 李峥 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0123035
241 北京市 理科 07110105158365 司楠 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0123036
242 北京市 理科 07110105158382 周霆 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0123037
243 北京市 理科 07110105158409 王宏伟 汽车检测与维修 8月9日 0123039
244 北京市 理科 07110105158486 朱丹 物流管理 8月9日 0123040
245 北京市 理科 07110105158624 王丽洁 计算机应用技术(嵌入式系统方向) 8月9日 0123041
246 北京市 理科 07110105158631 高岩 金融与证券 8月9日 0123042
247 北京市 理科 07110105158782 周轶媛 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0123043
248 北京市 理科 07110105158783 田洋 数控技术 8月9日 0123044
249 北京市 理科 07110105158896 孙岩 市场营销 8月9日 0123045
250 北京市 理科 07110106150053 王臣 金融与证券 8月9日 0123046
251 北京市 理科 07110106150299 吴跃 金融与证券 8月9日 0123047
252 北京市 理科 07110106151255 陈萌 新闻采编与制作 8月9日 0123048
253 北京市 理科 07110106151265 刘聘敏 汽车检测与维修 8月9日 0123049
254 北京市 理科 07110106151566 杨洁 国际经济与贸易 8月9日 0123050
255 北京市 理科 07110106151877 郭兆隆 生物技术及应用 8月9日 0123051
256 北京市 理科 07110106151881 王鹏 机电一体化技术 8月9日 0123052
257 北京市 理科 07110106151940 安南 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0123053
258 北京市 理科 07110106151993 宋琼 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0123054
259 北京市 理科 07110106151994 王扬 工商企业管理(中外合作办学) 8月9日 0123055
260 北京市 理科 07110106152145 陈冲 机电一体化技术 8月9日 0123056
261 北京市 理科 07110106152284 郭莹 应用法语 8月9日 0123057
262 北京市 理科 07110106152288 任双龙 生物技术及应用 8月9日 0123058
263 北京市 理科 07110106152295 李少龙 新闻采编与制作 8月9日 0123059
264 北京市 理科 07110106152305 蔡龙 金融与证券 8月9日 0123060
265 北京市 理科 07110106152316 邱宇 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0123061
266 北京市 理科 07110106152319 王依迪 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0123062
267 北京市 理科 07110106152330 耿强 商务英语 8月9日 0123063
268 北京市 理科 07110106152353 陈占文 汽车电子技术 8月9日 0123064
269 北京市 理科 07110106152356 赵雪 金融与证券 8月9日 0123065
270 北京市 理科 07110106152361 张蕊 国际经济与贸易 8月9日 0123066
271 北京市 理科 07110106152365 谷静 国际经济与贸易 8月9日 0123067
272 北京市 理科 07110106152436 高甡 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0123068
273 北京市 理科 07110106152446 李美云 金融与证券 8月9日 0123069
274 北京市 理科 07110106152447 张乐 机电一体化技术 8月9日 0123070
275 北京市 理科 07110106152451 李扬 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123071
276 北京市 理科 07110106152455 吕佳 应用日语 8月9日 0123072
277 北京市 理科 07110106152630 蔡连漫 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123073
278 北京市 理科 07110106152707 姚瑶 金融与证券 8月9日 0123074
279 北京市 理科 07110106153015 李爽 金融与证券 8月9日 0123076
280 北京市 理科 07110106153017 丁然 市场营销(汽车营销方向) 8月9日 0123078
281 北京市 理科 07110106153020 李丽 物流管理 8月9日 0123079
282 北京市 理科 07110106153021 张芳芳 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0123080
283 北京市 理科 07110106153025 陆松江 计算机应用技术(网络系统集成方向) 8月9日 0123082
284 北京市 理科 07110106153082 王璐 生物技术及应用 8月9日 0123084
285 北京市 理科 07110106153180 夏文博 法律事务(法院执行实务) 8月9日 0123085
286 北京市 理科 07110106153339 李燕颖 商务英语 8月9日 0123086
287 北京市 理科 07110106153369 郭鹏 金融与证券 8月9日 0123087
288 北京市 理科 07110106153399 于媛媛 生物技术及应用 8月9日 0123088
289 北京市 理科 07110106153414 刘玉婷 生物技术及应用 8月9日 0123089
290 北京市 理科 07110106153425 史贺辰 计算机应用技术(网络软件方向) 8月9日 0123090
291 北京市 理科 07110106153440 白珺 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123091
292 北京市 理科 07110106153542 孔越 计算机应用技术 8月9日 0123092
293 北京市 理科 07110106153588 范家顺 机电一体化技术 8月9日 0123093
294 北京市 理科 07110106153645 赵雨龙 物流管理 8月9日 0123094
295 北京市 理科 07110106153717 齐振伟 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123095
296 北京市 理科 07110106153783 李萌 汽车运用技术 8月9日 0123096
297 北京市 理科 07110106153817 刘旭 数控技术 8月9日 0123097
298 北京市 理科 07110106153891 邢洋 应用日语 8月9日 0123098
299 北京市 理科 07110106153916 吴颜君 金融与证券 8月9日 0123099
300 北京市 理科 07110106153966 杨树斌 金融与证券 8月9日 0123100
301 北京市 理科 07110106153969 侯硕 汽车运用技术 8月9日 0123101
302 北京市 理科 07110107150452 于凯 新闻采编与制作 8月9日 0123102
303 北京市 理科 07110107150558 李阳 旅游管理(酒店管理方向) 8月9日 0123103
304 北京市 理科 07110107150568 张洁 生物技术及应用 8月9日 0123104
305 北京市 理科 07110107150582 赵晶晶 应用日语 8月9日 0123105
306 北京市 理科 07110107150875 王罡 工商企业管理(人力资源管理) 8月9日 0123106
307 北京市 理科 07110107150879 石越鹏 市场营销(汽车营销方向) 8月9日 0123107
308 北京市 理科 07110107150888 郑冉 法律事务(法律英语方向) 8月9日 0123108
309 北京市 理科 07110107150920 李智超 生物技术及应用 8月9日 0123109
310 北京市 理科 07110107150928 马雪瑶 新闻采编与制作 8月9日 0123110
311 北京市 理科 07110107151017 曹瑶 金融与证券 8月9日 0123111
312 北京市 理科 07110107151024 孙佳 物流管理 8月9日 0123112
313 北京市 理科 07110107151036 李长鹏 机电一体化技术 8月9日 0123113
314 北京市 理科 07110107151111 樊幼宽 金融与证券 8月9日 0123114
315 北京市 理科 07110107151134 王维博 金融与证券 8月9日 0123115
316 北京市 理科 07110107151144 张辰 机电一体化技术 8月9日 0123116
317 北京市 理科 07110107151168 张晓东 法律事务(知识产权保护方向) 8月9日 0123117
318 北京市 理科 07110107151275 李在晴 机电一体化技术 8月9日 0123118
319